1 顧問報酬
人 員 | 報酬月額 | 備 考 |
4人以下 | 15,000円 | 人員は、事業主、役員、パート、アルバイト等を含みます。 労働保険・社会保険の新規適用・廃止届、労働保険料概算・ 確定申告、社会保険算定基礎届は除きます。 |
5〜9人 | 20,000円 | |
10~19人 | 30,000円 | |
20~29人 | 40,000円 | |
30~49人 | 50,000円 | |
50人以上 | 別途協議 |
2 労働保険・社会保険等届出・手続
(1)関係法令に基づく諸届等
(2)労働保険・社会保険の新規適用・廃止届
(3)労働保険料概算・確定申告、社会保険算定基礎届
3 給与計算業務の代行
※タイムカードの集計、有給休暇の管理、経費等のチェック作業が伴う場合は、別途費用をいただきます。
4 就業規則等の作成・変更
※作成・変更の内容・規模により協議させていただきます。
5 協定届の作成、届出
各種労使協定届の作成・提出 20,000円~
6 助成金申請
助成金申請手続き 基本料(30,000円)+受給額の10~20%
7 保険給付申請・請求
項 目 | 標準報酬 | 備 考 |
健康保険・労災保険給付請求 | 20,000円 | 複雑なものは、別途協議 |
第三者行為による保険給付請求 | 50,000円〜 | |
雇用保険二事業による請求 | 40,000円〜 | |
労災保険の特別加入に関わる給付請求 | 30,000円 | |
その他 | 20,000円 |
8 年金請求手続き
(1)年金相談 無料
(2)着手金 不要
項 目 | 標準報酬 | 備 考 |
老齢年金 | 10,000円 | 複雑なものは、別途協議 |
遺族年金 | 20,000円 | |
未支給年金 | 10,000円 | |
障害年金 | 事務手数料:20,000円 成功報酬 :年金支給額の2箇月相当額。過去に遡って年金が支給された場合は、 その年金支給額の10%相当額。 |
※報酬の支払いは、年金が振り込まれた後にお願いしております。